부산 5-1번 버스 노선 정보에 대해서 알아보겠습니다. 대표 정류장은 센텀역-서면역-남포역에 정차하며 안전운전과 시민들에게 질 좋은 서비스를 제공해 주고 있는 버스입니다. 시내버스로써 부산에서 없어서는 안되는 아주 중요한 교통버스입니다.
기본적으로 아래 제공되고 있는 버스 노선 정보는 부산시 버스 정보관리 시스템에서 제공하는 버스 API 정보를 바탕으로 작성된 내용이며 지자체에서 제공하는 데이터인 만큼 신뢰할 만한 자료입니다. 지도는 카카오 맵을 참고하였습니다.
주요 노선도
아래는 주요 노선도에 대한 정보를 정리하였습니다.
반여농산물도매시장
장산초등학교
동해선센텀역
수영현대아파트.민락역
부전역
서면역.서면지하상가
범일역
부산역후문
연안여객터미널
남포역.옛시청교차로
남포동
전체 노선도
아래는 전체 노선도에 대한 정보를 정리하였습니다. (PC에서 키보드로 Ctrl + F키를 이용해서 정류장 검색 가능)
회동동
회동본동
욱성화학(주)
우성
동영테크윈
(주)오토닉스
반여농산물도매시장
반여농산물시장역
반여농산물도매시장동문
풍산금속
반석초등학교
중리
강변자동차매매단지
세월교입구.선수촌아파트
장산초등학교
한화꿈에그린아파트
반여동부산은행
원동IC교차로
재송삼익아파트
재반보건지소
센텀파미르아파트
반여시장입구
반산초등학교
재송중학교
재송그린아파트
동부지청
재송농협
센텀동부센트레빌
동해선센텀역
센텀고등학교
센텀센시빌
동해선벡스코역
센텀시티역.벡스코
신세계센텀시티
수영현대아파트.민락역
수영교차로.수영역
수영사적공원
수영아파트
망미역
부산울산지방병무청
망미1파출소
배산역
한독아파트
신리삼거리
연제구청
세정고등학교
양정역6번출구
양정역
송상현광장
부전역
부전시장
서면역.서면지하상가
서면한전
범내골역
중앙시장
범일역
부산진시장
보급창
대양산업
범일5동주민센터
남해지방해양경찰청
부두119안전센터
4부두
부산항국제여객터미널입구
부산역후문
2부두
연안여객터미널
중앙역.부산우체국
부산데파트
남포역.옛시청교차로
남포동
첫차/막차 시간
아래는 기본적인 첫차/막차 시간 정보 입니다.
- 첫차 : 04:50
- 막차 : 22:20
전체 정류장 첫차/막차 시간표
아래는 각 정류장별로 첫차와 막차 시간표를 정리하였습니다.
기점(차고지)
정류소명 | 첫차 | 막차 |
회동동 | 4:50 | 22:20 |
회동본동 | 4:51 | 22:21 |
욱성화학(주) | 4:52 | 22:21 |
우성 | 4:52 | 22:22 |
동영테크윈 | 4:53 | 22:23 |
(주)오토닉스 | 4:54 | 22:24 |
반여농산물도매시장 | 4:57 | 22:26 |
반여농산물시장역 | 4:57 | 22:27 |
반여농산물도매시장동문 | 4:58 | 22:28 |
풍산금속 | 4:59 | 22:29 |
반석초등학교 | 5:00 | 22:30 |
중리 | 5:01 | 22:31 |
강변자동차매매단지 | 5:02 | 22:32 |
세월교입구.선수촌아파트 | 5:03 | 22:33 |
장산초등학교 | 5:04 | 22:34 |
한화꿈에그린아파트 | 5:05 | 22:35 |
반여동부산은행 | 5:06 | 22:36 |
원동IC교차로 | 5:08 | 22:38 |
재송삼익아파트 | 5:10 | 22:40 |
재반보건지소 | 5:11 | 22:41 |
센텀파미르아파트 | 5:12 | 22:41 |
반여시장입구 | 5:13 | 22:42 |
반산초등학교 | 5:14 | 22:43 |
재송중학교 | 5:15 | 22:44 |
재송그린아파트 | 5:16 | 22:45 |
동부지청 | 5:17 | 22:46 |
재송농협 | 5:18 | 22:47 |
센텀동부센트레빌 | 5:19 | 22:48 |
동해선센텀역 | 5:21 | 22:50 |
센텀고등학교 | 5:23 | 22:51 |
센텀센시빌 | 5:24 | 22:52 |
동해선벡스코역 | 5:25 | 22:53 |
센텀시티역.벡스코 | 5:27 | 22:54 |
신세계센텀시티 | 5:28 | 22:56 |
수영현대아파트.민락역 | 5:31 | 22:58 |
수영교차로.수영역 | 5:32 | 23:00 |
수영사적공원 | 5:33 | 23:01 |
수영아파트 | 5:34 | 23:02 |
망미역 | 5:36 | 23:04 |
부산울산지방병무청 | 5:37 | 23:05 |
망미1파출소 | 5:38 | 23:06 |
배산역 | 5:39 | 23:07 |
한독아파트 | 5:39 | 23:09 |
신리삼거리 | 5:41 | 23:10 |
연제구청 | 5:43 | 23:11 |
세정고등학교 | 5:45 | 23:13 |
양정역6번출구 | 5:47 | 23:14 |
양정역 | 5:49 | 23:16 |
송상현광장 | 5:51 | 23:18 |
부전역 | 5:52 | 23:20 |
부전시장 | 5:53 | 23:21 |
서면역.서면지하상가 | 5:55 | 23:23 |
서면한전 | 5:56 | 23:24 |
범내골역 | 5:57 | 23:26 |
중앙시장 | 5:58 | 23:27 |
범일역 | 6:00 | 23:28 |
부산진시장 | 6:01 | 23:30 |
보급창 | 6:02 | 23:31 |
대양산업 | 6:03 | 23:32 |
범일5동주민센터 | 6:04 | 23:33 |
남해지방해양경찰청 | 6:05 | 23:34 |
부두119안전센터 | 6:06 | 23:35 |
4부두 | 6:10 | 23:37 |
부산항국제여객터미널입구 | 6:11 | 23:38 |
부산역후문 | 6:13 | 23:40 |
2부두 | 6:14 | 23:41 |
연안여객터미널 | 6:15 | 23:42 |
중앙역.부산우체국 | 6:16 | 23:44 |
부산데파트 | 6:17 | 23:45 |
남포역.옛시청교차로 | 6:18 | 23:46 |
종점(회차지)
남포동 | 6:19 | 23:47 |
자갈치역.비프광장 | 6:20 | 23:47 |
충무동해안시장 | 6:22 | 23:49 |
신동아시장 | 6:23 | 23:50 |
자갈치시장 | 6:24 | 23:51 |
부산데파트 | 6:27 | 23:53 |
연안여객터미널 | 6:29 | 23:55 |
2부두 | 6:30 | 23:57 |
부산역후문 | 6:31 | 23:58 |
부산항국제여객터미널 | 6:32 | 23:59 |
4부두 | 6:34 | 0:00 |
부두119안전센터 | 6:36 | 0:00 |
남해지방해양경찰청 | 6:38 | 0:02 |
범일5동주민센터 | 6:39 | 0:03 |
대양산업 | 6:44 | 0:06 |
부산진시장 | 6:46 | 0:08 |
범일역 | 6:47 | 0:09 |
중앙시장 | 6:48 | 0:10 |
범내골역.상공회의소 | 6:51 | 0:11 |
지오플레이스 | 6:52 | 0:11 |
경남공고 | 6:53 | 0:12 |
부전도서관 | 6:54 | 0:13 |
전포초등학교 | 6:55 | 0:14 |
송상현광장 | 6:57 | 0:16 |
양정역 | 6:59 | 0:18 |
양정역4번출구 | 7:01 | 0:19 |
세정고등학교 | 7:02 | 0:20 |
연제구청 | 7:03 | 0:21 |
연제도서관입구.연산더샵 | 7:04 | 0:22 |
신리삼거리 | 7:05 | 0:23 |
한독아파트 | 7:06 | 0:23 |
배산역 | 7:08 | 0:24 |
망미1파출소 | 7:09 | 0:25 |
부산울산지방병무청 | 7:10 | 0:26 |
망미역 | 7:11 | 0:27 |
수영아파트 | 7:12 | 0:28 |
수영사적공원 | 7:13 | 0:29 |
수영교차로.수영역 | 7:15 | 0:31 |
수영현대아파트.민락역 | 7:17 | 0:32 |
신세계센텀시티 | 7:20 | 0:34 |
센텀시티역.벡스코 | 7:22 | 0:36 |
동해선벡스코역 | 7:25 | 0:38 |
센텀센시빌 | 7:26 | 0:39 |
센텀고등학교 | 7:27 | 0:40 |
유창맨션 | 7:29 | 0:42 |
재송초등학교 | 7:30 | 0:43 |
재송농협 | 7:31 | 0:44 |
동부지청 | 7:33 | 0:45 |
재송그린아파트 | 7:34 | 0:46 |
반산초등학교 | 7:35 | 0:47 |
반여시장입구 | 7:37 | 0:48 |
더샵센텀그린 | 7:38 | 0:49 |
제반보건지소 | 7:39 | 0:49 |
재송삼익아파트 | 7:40 | 0:50 |
왕자맨션 | 7:42 | 0:52 |
반여동부산은행 | 7:43 | 0:52 |
한화꿈에그린아파트 | 7:44 | 0:53 |
장산초등학교 | 7:45 | 0:54 |
삼어교입구.선수촌아파트 | 7:46 | 0:55 |
강변자동차매매단지 | 7:47 | 0:55 |
중리 | 7:48 | 0:56 |
반석초등학교 | 7:49 | 0:57 |
풍산금속 | 7:50 | 0:57 |
반여농산물도매시장동문 | 7:51 | 0:58 |
반여농산물시장역 | 7:52 | 0:58 |
반여농산물도매시장 | 7:54 | 1:00 |
(주)오토닉스 | 7:55 | 1:01 |
삼원에프에이 | 7:56 | 1:02 |
삼한전자 | 7:57 | 1:03 |
욱성화학(주) | 7:58 | 1:03 |
회동본동 | 7:59 | 1:04 |
회동동 | 8:00 | 1:04 |
배차시간
아래는 정류장 도착에 따른 배차시간이며 출퇴근시간, 평상시 시간, 주말, 공휴일 시간별로 정리되었습니다.
출근&퇴근 시간 | 평일시간 | 주말&공휴일 |
13분 | 16분 | 16분 |
운행 회사정보
버스 운행회사의 정보에 대한 내용 입니다.
- 회사명 : 삼성여객㈜
- 전화번호 : 759-8020~1
- 주소 : 연제구 좌수영로 300
참고자료
부산시 버스정보관리시스템 : http://bus.busan.go.kr/
카카오맵 : https://map.kakao.com/
마치며
부산 5-1번 버스 노선 정보에 대해서 알아봤습니다. 버스 도착 시간은 각 정류장별로 버스를 기다리면서 확인할 수 있습니다. 미리 해당 버스 노선에 대한 정보를 찾고 싶을 때에는 본문 내용을 잘 읽어보시면 됩니다.
읽어주셔서 감사합니다.