부산 20번 버스 노선 시간표 정보에 대해서 알아보겠습니다. 대표 정류장은 용호동-광안역-서면지하상가에 정차하며 안전운전과 시민들에게 질 좋은 서비스를 제공해 주고 있는 버스입니다. 시내버스로써 부산에서 없어서는 안되는 아주 중요한 교통버스입니다.
기본적으로 아래 제공되고 있는 버스 노선 정보는 부산시 버스 정보관리 시스템에서 제공하는 버스 API 정보를 바탕으로 작성된 내용이며 지자체에서 제공하는 데이터인 만큼 신뢰할 만한 자료입니다. 지도는 카카오 맵을 참고하였습니다.

첫차/막차 시간
아래는 기본적인 첫차/막차 시간 정보 입니다.
용호동 <-> 서면
- 첫차 : 05:00
- 막차 : 22:25
전체 노선도 정류장 첫차/막차 시간표
아래는 전체 노선도에 대한 정보를 정리하였습니다. (PC에서 키보드로 Ctrl + F키를 이용해서 정류장 검색 가능)
또한, 정류장별로 첫차와 막차 시간표가 정리되어 있습니다.
기점(차고지)
번호 | 정류소명 | 첫차 | 막차 |
1 | 남구국민체육센터 | 5:01 | 22:26 |
2 | 남구실내빙상장 | 5:01 | 22:27 |
3 | 백운포체육공원 | 5:02 | 22:27 |
4 | 백운포 | 5:02 | 22:28 |
5 | 백운포고개 | 5:03 | 22:29 |
6 | 부산성모병원 | 5:04 | 22:30 |
7 | 용호2동주민센터 | 5:06 | 22:31 |
8 | 용호사거리 | 5:09 | 22:32 |
9 | 이기대입구 | 5:10 | 22:34 |
10 | 용문중학교 | 5:11 | 22:35 |
11 | 남부운전면허시험장 | 5:12 | 22:37 |
12 | 도로교통공단 | 5:13 | 22:38 |
13 | 부경대대연캠퍼스 | 5:14 | 22:39 |
14 | 경성대학교입구 | 5:15 | 22:40 |
15 | 경성대.부경대역 | 5:16 | 22:42 |
16 | 남천역 | 5:18 | 22:43 |
17 | 금련산청소년수련원 | 5:19 | 22:45 |
18 | 금련산역 | 5:21 | 22:47 |
19 | 수영중학교 | 5:22 | 22:48 |
20 | 광안역 | 5:23 | 22:49 |
21 | 수영역 | 5:25 | 22:51 |
22 | 수영사적공원 | 5:26 | 22:52 |
23 | 수영아파트 | 5:28 | 22:53 |
24 | 망미역 | 5:29 | 22:54 |
25 | 부산울산지방병무청 | 5:30 | 22:55 |
26 | 망미1파출소 | 5:31 | 22:56 |
27 | 배산역 | 5:32 | 22:58 |
28 | 한독아파트 | 5:33 | 22:59 |
29 | 신리삼거리 | 5:34 | 23:00 |
30 | 연제구청 | 5:35 | 23:01 |
31 | 세정고등학교 | 5:36 | 23:02 |
32 | 양정역6번출구 | 5:37 | 23:03 |
33 | 양정역 | 5:39 | 23:05 |
34 | 송상현광장 | 5:40 | 23:07 |
35 | 부전역 | 5:42 | 23:09 |
36 | 전포초등학교 | 5:44 | 23:11 |
37 | 부전도서관 | 5:45 | 23:12 |
38 | 경남공고 | 5:47 | 23:14 |
39 | 서면한전 | 5:48 | 23:16 |
40 | 서면역.서면지하상가 | 5:49 | 23:17 |
종점(회차지)
41 | 부전시장 | 5:51 | 23:20 |
42 | 송상현광장 | 5:53 | 23:22 |
43 | 양정역 | 5:55 | 23:23 |
44 | 양정역4번출구 | 5:57 | 23:25 |
45 | 세정고등학교 | 5:58 | 23:26 |
46 | 연제구청 | 5:59 | 23:28 |
47 | 연제도서관입구.연산더샵 | 6:00 | 23:28 |
48 | 신리삼거리 | 6:01 | 23:29 |
49 | 한독아파트 | 6:02 | 23:30 |
50 | 배산역 | 6:03 | 23:31 |
51 | 망미1파출소 | 6:04 | 23:32 |
52 | 부산울산지방병무청 | 6:05 | 23:33 |
53 | 망미역 | 6:06 | 23:34 |
54 | 수영아파트 | 6:07 | 23:35 |
55 | 수영사적공원 | 6:08 | 23:36 |
56 | 수영교차로.수영역 | 6:09 | 23:37 |
57 | 수영구보건소 | 6:10 | 23:38 |
58 | 광안시장.광안역 | 6:11 | 23:40 |
59 | 수영중학교 | 6:12 | 23:41 |
60 | 금련산역 | 6:13 | 23:42 |
61 | 금련산청소년수련원 | 6:14 | 23:44 |
62 | 대남교차로.남천역 | 6:16 | 23:46 |
63 | 경성대.부경대역 | 6:18 | 23:48 |
64 | 경성대학교입구 | 6:19 | 23:49 |
65 | 부경대대연캠퍼스 | 6:21 | 23:50 |
66 | 대연자이아파트 | 6:22 | 23:52 |
67 | 남부운전면허시험장 | 6:24 | 23:53 |
68 | 용문중학교 | 6:25 | 23:55 |
69 | 이기대입구 | 6:26 | 23:57 |
70 | 용호사거리 | 6:27 | 23:58 |
71 | 용호2동주민센터 | 6:29 | 23:59 |
72 | 부산성모병원 | 6:30 | 0:00 |
73 | 백운포고개 | 6:31 | 0:01 |
74 | 백운포 | 6:32 | 0:01 |
75 | 백운포체육공원 | 6:32 | 0:02 |
76 | 남구실내빙상장 | 6:34 | 0:02 |
77 | 남구국민체육센터 | 6:35 | 0:02 |
배차시간
아래는 정류장 도착에 따른 배차시간이며 출퇴근시간, 평상시 시간, 주말, 공휴일 시간별로 정리되었습니다.
- 출근&퇴근 시간 : 5~6분
- 평일시간 : 7분
- 주말&공휴일 시간 : 8분
운행 회사정보
버스 운행회사의 정보에 대한 내용 입니다.
- 회사명 : 시민여객㈜
- 전화번호 : 622-7455~9
- 주소 : 남구 백운포로 40
참고자료
부산시 버스정보관리시스템
http://bus.busan.go.kr/
마치며
부산 20번 버스 노선 정보에 대해서 알아봤습니다. 버스 도착 시간은 각 정류장별로 버스를 기다리면서 확인할 수 있습니다. 미리 해당 버스 노선에 대한 정보를 찾고 싶을 때에는 본문 내용을 잘 읽어보시면 됩니다.
읽어주셔서 감사합니다.